Yamaha Mio, sebuah simbol dari perpaduan antara desain yang sporty dan teknologi canggih, telah memikat hati para pengendara di seluruh Indonesia. Meskipun banyak aspek dari motor ini yang mengesankan, salah satu elemen yang sering kali diabaikan adalah ukuran ban.
Mungkin bagi sebagian pengendara, ukuran ban hanya dianggap sebagai detil yang kecil, padahal penting untuk memahami bahwa ban adalah satu-satunya komponen yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Jadi, memilih ukuran ban yang tepat adalah sangat krusial untuk memaksimalkan kinerja dan keamanan motor Anda.
Varian motor Yamaha Mio menggunakan ban depan berukuran 80/80-14 inci dan ban belakang berukuran 100/70-14 inci. Hanya ukuran ban Mio M3 yang memiliki ukuran ban yang lebih kecil, yaitu 70/90-14 inci untuk ban depan dan 80/90-14 inci untuk ban belakang.
Berikut daftar ukuran ban depan dan belakang motor yamaha mio :
Mio Soul GT menawarkan keseimbangan antara performa dan estetika. Dengan velg berukuran 14 inci, motor ini dilengkapi dengan ban lebar yang mampu menangani berbagai kondisi jalan, menjadikannya pilihan serbaguna untuk pengendara yang mencari performa dan gaya.
Seperti saudaranya, Yamaha Mio S juga menggunakan roda 14 inci tetapi ditujukan untuk pengendara yang menghargai penampilan elegan tanpa mengorbankan kinerja. Model ini juga kompatibel dengan ban tubeless, menawarkan pengalaman berkendara yang lebih aman dan efisien.
Mio Z memenuhi kebutuhan pengendara sehari-hari. Dengan ukuran ban standarnya, ia menyediakan kinerja yang handal ditambah dengan efisiensi bahan bakar yang meningkat.
Yamaha Mio M3 adalah motor yang serbaguna, cocok untuk berbagai jenis pengendara. Baik itu berkendara di kota atau perjalanan jauh, ukuran ban standar pada model ini menjamin kinerja yang konsisten.
Mio J dirancang untuk kenyamanan dan kemudahan, ideal untuk kebutuhan keluarga. Ukuran ban standar berkontribusi pada kemudahan pengendalian dan kenyamanan berkendara.
Nama Produk | Harga | Lokasi | Toko |
---|---|---|---|
Ban Motor Tubless Matic Beat Vario Mio Ukuran 80/90 & 90/90 Ring 14 | Rp79,540 | Jakarta Barat | MELODYFORTUNA05 |
Ban Tubles Motor Matic Murah Ring 14 – 90/90 Motor Mio Beat Vario | Rp84,000 | Jakarta Utara | Bakul Ban Murah |
Ban Luar Motor FDR Flemino 80 90 14 Tubeless Vario Beat Mio All Matic | Rp187,190 | Bekasi | Gudangban_id |
FDR Sport Zevo Ban Tubeless 80 90 100 Ring 14 Depan Belakang Beat Mio | Rp185,000 | Tangerang | Tokomurah.acc |
Irc Ecotrax NR96 Tubeless Ban Luar Motor 70 80 90 14 17 Beat Mio Supra | Rp205,000 | Tangerang | Greenvillageacc |
Irc Exato NR88 Ban Tubeless 80 90 100 14 Motor Matic Mio Beat Vario | Rp205,000 | Tangerang | Greenvillageacc |
90/90-14 Maxxis Diamond MA-3DN – Ban Motor Ring 14 Tubeless – Ban Mio | Rp239,500 | Bekasi | Harapan Motor Bekasi |
Ban Motor IRC GP5 Sepasang Ring 14 80/90 Dan 90/90 Beat Vario Mio | Rp439,000 | Jakarta Timur | Premier Ban |
Paket Ban Maxxis Diamond Uk 80 / 90 -14 dan 70 / 90 -14 untuk Beat Mio | Rp377,300 | Bekasi | Gudangban_id |
Sepasang Ban Maxxis Motor Mio Sport & Smile Mio J Mio GT Mio Soul Fino | Rp365,000 | Jakarta Timur | Keanu Otoshop |
Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 90/80-14 Ban Motor Matic Beat Vario Mio | Rp380,000 | Tangerang | Ban Motor Ny Lan |
Ban Tubeless FDR Flemino 80 90 100 R14 Motor Matic Scooter Mio Beat – 80/90 14 | Rp196,000 | Tangerang | Paketgan |
Ban Belakang Motor IRC 100/70-14 M/C 51P NR82 Tubeless Yamaha Mio | Rp295,000 | Bekasi | IRC Official Store |
Yamaha Cst Rear Tire Street C 6502 Rr – 140/70 | Rp617,500 | Kab. Tangerang | Yamaha Motor Genuine Official |
Ban Depan Motor IRC 80-80-14 43P NR82 Tubeless Yamaha Mio | Rp212,000 | Bekasi | IRC Official Store |
Ban Irc SS-530R Ring 14 90/90 TubeType Vario, Beat, Mio, Scoopy | Rp184,000 | Depok | DapStore08 |
Ban Irc SS-530F Ring 14 80/90 TubeType Vario, Beat, Mio, Scoopy | Rp149,000 | Depok | DapStore08 |
Ban FDR Flemmo 80/90 Ring 14 Ban Luar Motor Matic Beat Vario Mio | Rp139,308 | Bandung | CJR Motor Bandung |
70/90-14 Maxxis Diamond MA-3DN – Ban Motor Ring 14 Tubeless – Ban Mio | Rp191,600 | Bekasi | Formula Motor Bekasi – Griya Harapan Permai |
Ban Motor Trail IRC 70/90-14 GS45 Trail/Motocross untuk Ban Depan Mio | Rp148,000 | Tangerang | Alfarizky Shop Collection |
Dengan pemahaman yang benar serta petunjuk yang sistematis dan terstruktur, prosedur penggantian ban motor pada kendaraan anda dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif di rumah. Untuk melakukan penggantian ban luar motor pada bagian depan dan belakang, Anda dapat mengikuti video tutorial berikut:
@Bunda Abi